MPX型X2級 金屬化聚丙烯膜電容器 
特點與用途 FEATURES
● 無感式卷繞。Non-inductive.
● 高耐溫性。High operation temperature.
● 好的可焊性。Good solderability.
● 有自愈性。Self-healing properties.
● 用于電源網(wǎng)絡(luò)連接,抗電磁干擾。Radio interference suppression.
● 天線耦合和線路上旁路。Antenna-coupling and line-by-pass.
● 用于電火花抑制電路。Spark Killer circuit.
● 用于功率開關(guān)電源。Switching power supplies.
主要技術(shù)性能 Specifications
| 項目 Item | 特性 Performance Characteristics | |
|
使用溫度范圍 Operating temperature range |
﹣40~+105℃ | |
|
額定電壓 Rated voltage |
250~275ACV | |
|
標稱電容量允許偏差 Capacitance tolerance |
250~275ACV | |
| 損耗因數(shù) Dissipation Factor | (10KHZ) | C≤0.33≤0.003 |
| C>0.33≤0.005 | ||
| 絕緣電阻 Insulation resistance | (100V) | C≤0.33μF≥15000MΩ |
| C>0.33μF≥5000S | ||
尺寸 DIMENSIONS
|
標稱電容量 (Rated Capacitance)μF |
額定電壓 (Rated Voitage) VAC 50/60Hz |
尺寸(dimensions) mm |
|
|
|
|
|
|
|
W | H | T | P | d |
| 0.01 |
(250VAC) |
13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 |
| 0.015 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
| 0.022 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
| 0.033 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | |
| 0.047 | 18 | 12 | 6 |
15 |
0.8 |
|
| 0.068 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
| 0.1 | 18 | 13.5 | 6 | 15 | 0.8 | |
| 0.15 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | |
| 0.22 | 26.5/18 | 16.5/14.5 | 7/8.5 | 22.5 | 0.8 | |
| 0.33 | 26.5/18 | 16.5/14.5 | 7/8.5 | 22.5 | 0.8 | |
| 0.47 | 26.5 | 19 | 11 | 22.5 | 0.8 | |
| 0.47 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
| 0.68 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
| 1.0 | 32 | 25 | 14 | 27.5 | 0.8 | |
| 2.2 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
| 4.7 | 42 MAX | 35 MAX | 25 MAX | 32.5±0.5 | 0.8±0.05 |
可根據(jù)客戶要求定制。